元 / 百万 token
这笔请求扣
¥0.0520
输入¥0.0048
缓存读取¥0.0192
缓存写入¥0.0160
输出¥0.0120
全部 20 款价格
| Claude | 输入 | 输出 | 缓存写入 5 分钟 | 缓存写入 1 小时 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5-1 | 8.00 | 40.00 | 10.00 | 16.00 | 0.20 |
| claude-opus-5-5 | 3.20 | 16.00 | 4.00 | 6.40 | 0.16 |
| claude-sonnet-5-5 | 1.60 | 8.00 | 2.00 | 3.20 | 0.16 |
| claude-haiku-5-5 | 0.40 | 2.00 | 0.50 | 0.80 | 0.04 |
| claude-opus-5 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 0.40 |
| claude-sonnet-4-6 | 2.40 | 12.00 | 3.00 | 4.80 | 0.24 |
| claude-fable-5 | 8.00 | 40.00 | 10.00 | 16.00 | 0.80 |
| claude-sonnet-5 | 1.60 | 8.00 | 2.00 | 3.20 | 0.16 |
| claude-opus-4-8 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 0.40 |
| claude-opus-4-7 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 0.40 |
| claude-opus-4-6 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 0.40 |
| claude-haiku-4-5 | 0.80 | 4.00 | 1.00 | 1.60 | 0.08 |
| GPT | 输入 | 输出 | 缓存读取 | ||
| gpt-6-astra | 2.50 | 12.50 | 0.25 | ||
| gpt-6.1-sol | 0.50 | 2.50 | 0.025 | ||
| gpt-6-sol | 0.50 | 2.50 | 0.05 | ||
| gpt-6-luna | 0.025 | 0.125 | 0.0025 | ||
| gpt-5.6-sol | 1.00 | 5.00 | 0.10 | ||
| codex-auto-review | 1.25 | 7.50 | 0.125 | ||
| gpt-5.6-terra | 0.50 | 3.00 | 0.05 | ||
| gpt-5.6-luna | 0.05 | 0.30 | 0.005 |
输入3,000 × ¥1.60/M≈ ¥0.0048
缓存读取120,000 × ¥0.16/M≈ ¥0.0192
缓存写入,5 分钟8,000 × ¥2.00/M≈ ¥0.0160
输出1,500 × ¥8.00/M≈ ¥0.0120
实际扣减¥0.0520
输入12,800 × ¥0.50/M≈ ¥0.0064
缓存读取64,000 × ¥0.025/M≈ ¥0.0016
输出4,400 × ¥2.50/M≈ ¥0.0110
小计¥0.0190
加速档× 2.00
实际扣减¥0.0380
输入2,400 × ¥3.20/M≈ ¥0.00768
缓存读取86,000 × ¥0.16/M≈ ¥0.01376
输出3,200 × ¥16.00/M≈ ¥0.0512
实际扣减¥0.07264
输入5,100 × ¥2.50/M≈ ¥0.01275
缓存读取42,000 × ¥0.25/M≈ ¥0.0105
输出2,050 × ¥12.50/M≈ ¥0.025625
实际扣减¥0.048875
输入1,200 × ¥0.40/M≈ ¥0.00048
缓存读取30,000 × ¥0.04/M≈ ¥0.0012
输出600 × ¥2.00/M≈ ¥0.0012
实际扣减¥0.00288